貸マンション 新宿区 西新宿5丁目 (西新宿五丁目駅) 9階 ワンルーム
賃料 | 10.8万円 | 管理費等 | 12,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 都営大江戸線 / 西新宿五丁目駅 徒歩1分 | ||||
所在地 | 東京都新宿区西新宿5丁目 | ||||
築年月 | 2011年10月(築13年2ヶ月) | 面積 | 26.82㎡ | 間取り | ワンルーム |
ポイント
ペット相談 分譲タイプ 常時ゴミ出し可能 角部屋 南向き 24時間セキュリティー 2面採光 24時間換気システム 管理人日勤
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 都営大江戸線 / 西新宿五丁目駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 都営大江戸線 / 都庁前駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線 / 中野坂上駅 徒歩12分 |
||
所在地 | 東京都新宿区西新宿5丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 10.8万円 | 管理費等 | 12,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 24時間安心サービス:22,000円、 鍵交換代等:22,000円~ | 保険等 | 加入要 / 2年間 23,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン ダブルロックドア 防犯カメラ 2口コンロ ガスコンロ付 エレベーター 浴室乾燥機 シャワー 給湯 全居室フローリング フローリング 都市ガス エアコン 暖房 冷房 バルコニー 駐輪場 ダウンライト 火災警報器(報知機) インターネット使用料無料 温水洗浄便座 タンクレストイレ トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 Casa・JID・GTN他。審査状況により変更有。初回保証料50%~ 管理形態/管理員の勤務形態:ー/日勤 バルコニー:あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | ワンルーム | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 26.82㎡ | 階建/階 | 13階建/9階 |
築年月 | 2011年10月(築13年2ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 34戸 | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:敷金追加犬1ヶ月・猫1.5ヶ月 |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | 新賃料 1.5ヶ月 | ||
物件番号 | 6979217404 | ||
情報公開日 | 2024/09/28 | 次回更新予定日 | 2024/11/09 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)トウショウ不動産販売
- 交通:
- 東京メトロ有楽町線/江戸川橋 徒歩3分
- 住所:
- 東京都新宿区山吹町332
- TEL:
- 0120-104-055
- FAX:
- 03-3260-7548
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(4)第84109号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。